|
|
CALENDARIO
SCI ALPINO 2003 - 2004
Comitato Provinciale di Padova
28° COPPA CITTA' DI PADOVA
Data |
Localita' | Societa' organizz. | Denominazione | Specialita' | Cat. | Tipo |
| 01/02/2004 | ENEGO | PD15 SAP | 12° prova 27° TrcP | GS | m/f | P1/PQ SG |
| 01/02/2004 | ENEGO | PD15 SAP | Trofeo Regioni Fase Provinciale | GS | m/f | R3/RQSG |
| 15/02/2004 | FOLGARIA | PDxx SC VALMOLIN | 2° prova 27° TrcP | GS | m/f | P1/PQ_SG |
| 29/02/2004 | ENEGO | PD11 SC TERME EUGANEE | 3° prova 27° TrcP | GS | m/f | P1/PQ_SG |
| 07/03/2004 | PASSO ROLLE | PD14 S.C. PADOVA | 4° prova 27° TrcP | GS | m/f | P1/PQ_SG |
| 07/03/2004 | PASSO ROLLE | PD14 S.C. PADOVA | Campionato Provinciale | GS | m/f | R3/RQSG |
| 07/03/2004 | PASSO ROLLE | PD14 S.C. PADOVA | Campionato Provinciale | SL | m/f | R3/RQSG |
| 14/03/2004 | PASSO BROCON | PD02 SC CITTA' MURATA | 5° prova 27° TrcP | GS | m/f | P1/PQ_SG |
Assegnazione Trofeo: La COPPA CITTA' DI
PADOVA verrą assegnata agli atleti di ogni categoria che
totalizzeranno nelle megliori 4 gare su 5 il miglior punteggio per
sommatoria di punti acquisiti in base alla Tebella T3-300